NEW 【2026年3月末まで】茨木院・開院記念キャンペーン(医療脱毛)のご案内
2026.01.10
開院記念特別価格
医療脱毛(2026年3月末まで)
※金額は全て税込み表記です。
女性脱毛
部分脱毛
| 部位 | キャンペーン価格 |
|---|---|
| わき脱毛 | ¥1,400 |
| 顔脱毛 | ¥7,000 |
| VIO脱毛 | ¥10,500 |
全身脱毛
| 部位 | キャンペーン価格 |
|---|---|
| 全身脱毛 | ¥23,100 |
| 全身+顔 | ¥28,700 |
| 全身+VIO | ¥30,800 |
| 全身+顔+VIO | ¥34,650 |
男性脱毛
部分脱毛
| 部位 | キャンペーン価格 |
|---|---|
| わき脱毛 | ¥1,400 |
|
ひげ部分脱毛(ALEX) |
¥3,500 |
| ひげ部分脱毛(YAG) | ¥4,900 |
| ひげ全体脱毛(ALEX) | ¥5,390 |
| ひげ全体脱毛(YAG) | ¥6,930 |
| VIO脱毛 | ¥30,800 |
全身脱毛
| 部位 | キャンペーン価格 |
|---|---|
| 全身脱毛 | ¥27,300 |
| 全身+ひげ(ALEX) | ¥31,500 |
| 全身+ひげ(YAG) | ¥33,600 |
| 全身+VIO | ¥46,200 |
| 全身+VIO+ひげ(ALEX) | ¥53,900 |
| 全身+VIO+ひげ(YAG) | ¥56,210 |
その他
| 1SHOT | ¥550/1Shot |
|---|---|
| デルモゾールG | ¥330/本 |
| VIO麻酔Cr | ¥1,100/箇所 |
| ひげ麻酔Cr | ¥3,300 |
※記載のないメニューについては正規価格でのご案内となります。





